大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101201078 17:58:06 | 5 5 6 |
202101201077 17:57:06 | 1 1 5 |
202101201076 17:56:06 | 4 5 5 |
202101201075 17:55:06 | 1 3 6 |
202101201074 17:54:06 | 3 4 5 |
202101201073 17:53:06 | 1 5 6 |
202101201072 17:52:06 | 1 2 3 |
202101201071 17:51:06 | 1 2 4 |
202101201070 17:50:06 | 1 3 4 |
202101201069 17:49:06 | 3 3 6 |
202101201068 17:48:06 | 1 1 5 |
202101201067 17:47:06 | 3 6 6 |
202101201066 17:46:06 | 3 4 6 |
202101201065 17:45:06 | 1 4 4 |
202101201064 17:44:06 | 1 5 6 |
202101201063 17:43:06 | 2 2 4 |
202101201062 17:42:06 | 3 4 5 |
202101201061 17:41:06 | 2 3 4 |
202101201060 17:40:06 | 3 5 5 |
202101201059 17:39:06 | 2 6 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1078-1080期 | 大小 | 【小】 | 1079期 | ? | ? |
1076-1078期 | 大小 | 【小】 | 1077期 | 1,1,5 | 中 |
1074-1076期 | 大小 | 【小】 | 1075期 | 1,3,6 | 中 |
1071-1073期 | 大小 | 【大】 | 1073期 | 1,5,6 | 中 |
1069-1071期 | 大小 | 【小】 | 1070期 | 1,3,4 | 中 |
1066-1068期 | 大小 | 【小】 | 1068期 | 1,1,5 | 中 |
1064-1066期 | 大小 | 【小】 | 1065期 | 1,4,4 | 中 |
1062-1064期 | 大小 | 【小】 | 1063期 | 2,2,4 | 中 |
1061-1063期 | 大小 | 【小】 | 1061期 | 2,3,4 | 中 |
1058-1060期 | 大小 | 【小】 | 1060期 | 3,5,5 | 挂 |
1055-1057期 | 大小 | 【大】 | 1057期 | 1,4,6 | 中 |
1053-1055期 | 大小 | 【小】 | 1054期 | 1,3,3 | 中 |
1052-1054期 | 大小 | 【小】 | 1052期 | 1,1,2 | 中 |
1051-1053期 | 大小 | 【小】 | 1051期 | 1,4,5 | 中 |
1049-1051期 | 大小 | 【小】 | 1050期 | 2,3,3 | 中 |
1046-1048期 | 大小 | 【小】 | 1048期 | 4,4,5 | 挂 |
1045-1047期 | 大小 | 【小】 | 1045期 | 1,2,5 | 中 |
1043-1045期 | 大小 | 【小】 | 1044期 | 1,2,3 | 中 |
1042-1044期 | 大小 | 【小】 | 1042期 | 1,1,6 | 中 |
1040-1042期 | 大小 | 【小】 | 1041期 | 1,4,4 | 中 |
1037-1039期 | 大小 | 【小】 | 1039期 | 3,5,6 | 挂 |
1035-1037期 | 大小 | 【小】 | 1036期 | 1,4,4 | 中 |
1034-1036期 | 大小 | 【大】 | 1034期 | 2,3,6 | 中 |
1032-1034期 | 大小 | 【小】 | 1033期 | 1,2,5 | 中 |
1031-1033期 | 大小 | 【小】 | 1031期 | 1,4,5 | 中 |
1030-1032期 | 大小 | 【小】 | 1030期 | 1,2,6 | 中 |
1027-1029期 | 大小 | 【小】 | 1029期 | 2,6,6 | 挂 |
1025-1027期 | 大小 | 【小】 | 1026期 | 1,2,6 | 中 |
1022-1024期 | 大小 | 【小】 | 1024期 | 1,4,4 | 中 |
1020-1022期 | 大小 | 【小】 | 1021期 | 1,3,5 | 中 |
1018-1020期 | 大小 | 【小】 | 1019期 | 2,3,4 | 中 |
1016-1018期 | 大小 | 【小】 | 1017期 | 1,3,4 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |